DLSB冷却液循环泵
DLSB冷却液循环泵
低温冷却液循环泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
温度越低,制冷量越小。当你选择制冷产品时,请根据所需要的温度范围、实验发热量,选择相匹配的产品型号,才能达到最佳实验效果。
我公司生产的DLSB低温冷却液循环泵,制冷压缩机等关键部件采用著名品牌,高可靠性,高效率;循环系统采用304/316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染;大容量开口浴槽和外循环一体,既可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液;温度数字设定和显示,操作简单。
技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载最低温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11245-2100 | 40L/min | 19-22m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | (60-80%)通风 | 1100 | 900 | 1100 |
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15706-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105706-3273 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105706-2175 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
上一篇: 10-200L玻璃分液器
下一篇: 80-1离心机